Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #02-04 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,838,000 | $3,600 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
The Lumos | #18-01 | 2496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,094,000 | $2,441 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Lumos | #18-01 | 2496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,094,000 | $2,441 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #02-04 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,838,000 | $3,600 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Lumos | #14-02 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,798,000 | $2,571 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Lumos | #18-02 | 3336 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,677,000 | $2,601 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #26-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,385,300 | $4,101 |
The Lumos | #18-01 | 2496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,094,000 | $2,441 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!